Ống nhựa là vật liệu xây dựng phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp. Hiện nay, trên thị trường có nhiều thương hiệu ống nhựa khác nhau, trong đó Đức Hòa Plastic là một trong những nhà sản xuất uy tín hàng đầu.
Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa, Đức Hòa Plastic cung cấp ra thị trường các sản phẩm ống nhựa PVC và PE chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
2.BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỨC HÒA 2026
(Áp dụng thuế VAT 8% – Chiều dài tiêu chuẩn 4 mét/cây)


| STT | Quy cách sản phẩm | Số ký (kg) | Giá bán (đồng/mét) Chưa VAT | Giá thanh toán (Gồm VAT 8%) / mét | Giá bán (đồng/cây) Chưa VAT | Giá thanh toán (Gồm VAT 8%) / cây |
| 1 | Ø21 x 2.0mm | 0.7 | 2,363 | 2,552 | 9,450 | 10,206 |
| 2 | Ø21 x 3.0mm | 0.8 | 2,700 | 2,916 | 10,800 | 11,664 |
| 3 | Ø27 x 2.0mm | 0.9 | 3,038 | 3,281 | 12,150 | 13,122 |
| 4 | Ø27 x 3.0mm | 1.1 | 3,713 | 4,010 | 14,850 | 16,038 |
| 5 | Ø34 x 2.0mm | 1.2 | 4,050 | 4,374 | 16,200 | 17,496 |
| 6 | Ø34 x 3.0mm | 1.4 | 4,725 | 5,103 | 18,900 | 20,412 |
| 7 | Ø42 x 2.1mm | 1.4 | 4,725 | 5,103 | 18,900 | 20,412 |
| 8 | Ø42 x 3.0mm | 1.9 | 6,413 | 6,926 | 25,650 | 27,702 |
| 9 | Ø49 x 2.4mm | 1.7 | 5,738 | 6,197 | 22,950 | 24,786 |
| 10 | Ø49 x 3.0mm | 2.2 | 7,425 | 8,019 | 29,700 | 32,076 |
| 11 | Ø60 x 2.2mm | 2.0 | 6,750 | 7,290 | 27,000 | 29,160 |
| 12 | Ø60 x 2.9mm | 2.5 | 8,438 | 9,113 | 33,750 | 36,450 |
| 13 | Ø60 x 3.0mm | 2.9 | 9,788 | 10,571 | 39,150 | 42,282 |
| 14 | Ø60 x 3.5mm | 3.2 | 10,800 | 11,664 | 43,200 | 46,656 |
| 15 | Ø60 x 4.0mm | 3.4 | 11,475 | 12,393 | 45,900 | 49,572 |
| 16 | Ø76 x 3.5mm | 4.0 | 13,500 | 14,580 | 54,000 | 58,320 |
| 17 | Ø76 x 2.4mm | 3.0 | 10,125 | 10,935 | 40,500 | 43,740 |
| 18 | Ø90 x 2.4mm | 3.3 | 11,138 | 12,029 | 44,550 | 48,114 |
| 19 | Ø90 x 2.6mm | 3.5 | 11,813 | 12,758 | 47,250 | 51,030 |
| 20 | Ø90 x 3.0mm | 4.0 | 13,500 | 14,580 | 54,000 | 58,320 |
| 21 | Ø90 x 3.5mm | 4.5 | 15,188 | 16,403 | 60,750 | 65,610 |
| 22 | Ø90 x 3.8mm | 5.0 | 16,875 | 18,225 | 67,500 | 72,900 |
| 23 | Ø90 x 4.5mm | 6.0 | 20,250 | 21,870 | 81,000 | 87,480 |
| 24 | Ø90 x 5.0mm | 7.5 | 25,313 | 27,338 | 101,250 | 109,350 |
| 25 | Ø114 x 2.8mm | 5.0 | 16,875 | 18,225 | 67,500 | 72,900 |
| 26 | Ø114 x 3.5mm | 6.0 | 20,250 | 21,870 | 81,000 | 87,480 |
| 27 | Ø114 x 4.0mm | 8.0 | 27,000 | 29,160 | 108,000 | 116,640 |
| 28 | Ø114 x 5.0mm | 9.5 | 32,063 | 34,628 | 128,250 | 138,510 |
| 29 | Ø120 x 4.5mm | 7.2 | 24,300 | 26,244 | 97,200 | 104,976 |
| 30 | Ø120 x 5.0mm | 10.5 | 35,438 | 38,273 | 141,750 | 153,090 |
| 31 | Ø130 x 4.0mm | 9.5 | 32,063 | 34,628 | 128,250 | 138,510 |
| 32 | Ø130 x 5.0mm | 12.0 | 40,500 | 43,740 | 162,000 | 174,960 |
| 33 | Ø130 x 7.0mm | 16.0 | 54,000 | 58,320 | 216,000 | 233,280 |
| 34 | Ø140 x 3.5mm | 8.0 | 27,000 | 29,160 | 108,000 | 116,640 |
| 35 | Ø140 x 4.5mm | 10.0 | 33,750 | 36,450 | 135,000 | 145,800 |
| 36 | Ø140 x 5.5mm | 13.0 | 43,875 | 47,385 | 175,500 | 189,540 |
| 37 | Ø140 x 7.0mm | 17.0 | 57,375 | 61,965 | 229,500 | 247,860 |
| 38 | Ø150 x 5.0mm | 14.0 | 47,250 | 51,030 | 189,000 | 204,120 |
| 39 | Ø150 x 7.0mm | 18.0 | 60,750 | 65,610 | 243,000 | 262,440 |
| 40 | Ø168 x 3.5mm | 10.5 | 35,438 | 38,273 | 141,750 | 153,090 |
| 41 | Ø168 x 4.5mm | 12.0 | 40,500 | 43,740 | 162,000 | 174,960 |
| 42 | Ø168 x 5.0mm | 13.5 | 45,563 | 49,208 | 182,250 | 196,830 |
| 43 | Ø168 x 5.5mm | 15.0 | 50,625 | 54,675 | 202,500 | 218,700 |
| 44 | Ø168 x 7.0mm | 21.0 | 70,875 | 76,545 | 283,500 | 306,180 |
| 45 | Ø200 x 4.0mm | 16.0 | 54,000 | 58,320 | 216,000 | 233,280 |
| 46 | Ø200 x 5.0mm | 18.0 | 60,750 | 65,610 | 243,000 | 262,440 |
| 47 | Ø200 x 5.5mm | 20.0 | 67,500 | 72,900 | 270,000 | 291,600 |
| 48 | Ø200 x 7.0mm | 24.0 | 81,000 | 87,480 | 324,000 | 349,920 |
| 49 | Ø220 x 5.5mm | 20.0 | 67,500 | 72,900 | 270,000 | 291,600 |
| 50 | Ø220 x 7.0mm | 25.0 | 84,375 | 91,125 | 337,500 | 364,500 |
| 51 | Ø220 x 8.0mm | 28.0 | 94,500 | 102,060 | 378,000 | 408,240 |
| 52 | Ø250 x 5.5mm | 25.0 | 84,375 | 91,125 | 337,500 | 364,500 |
| 53 | Ø250 x 7.0mm | 30.0 | 101,250 | 109,350 | 405,000 | 437,400 |
| 54 | Ø250 x 9.0mm | 40.0 | 135,000 | 145,800 | 540,000 | 583,200 |
| 55 | Ø280 x 6.5mm | 34.0 | 114,750 | 123,930 | 459,000 | 495,720 |
| 56 | Ø280 x 8.5mm | 39.0 | 131,625 | 142,155 | 526,500 | 568,620 |
| 57 | Ø300 x 6.5mm | 38.0 | 128,250 | 138,510 | 513,000 | 554,040 |
| 58 | Ø300 x 10mm | 48.0 | 162,000 | 174,960 | 648,000 | 699,840 |
| 59 | Ø315 x 6.5mm | 44.0 | 148,500 | 160,380 | 594,000 | 641,520 |
| 60 | Ø315 x 8.5mm | 50.0 | 168,750 | 182,250 | 675,000 | 729,000 |
| 61 | Ø315 x 10mm | 55.0 | 185,625 | 200,475 | 742,500 | 801,900 |
| 62 | Ø315 x 12mm | 68.0 | 229,500 | 247,860 | 918,000 | 991,440 |
| 63 | Ø350 x 8.5mm | 57.0 | 192,375 | 207,765 | 769,500 | 831,060 |
| 64 | Ø400 x 8.5mm | 68.0 | 229,500 | 247,860 | 918,000 | 991,440 |
| 65 | Ø400 x 10mm | 78.0 | 263,250 | 284,310 | 1,053,000 | 1,137,240 |
| 66 | Ø400 x 12mm | 88.0 | 297,000 | 320,760 | 1,188,000 | 1,283,040 |
Lưu ý: “Dung sai cân nặng là: 3% tổng trọng lượng sản phẩm” ám chỉ rằng có thể có sự chênh lệch 3% về trọng lượng cho mỗi sản phẩm.
Ngoài ra, Đức Hòa Plastic còn có chính sách ưu đãi, giảm giá hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định, các sản phẩm ống nhựa Đức Hòa chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi công trình.
3.Chứng Nhận Ống Nhựa Đức Hòa

Ống nhựa Đức Hòa, sản phẩm của Công ty , đã đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Chứng nhận này khẳng định sự cam kết của công ty đối với việc cải tiến liên tục và đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như các quy định pháp lý có liên quan.
Bên cạnh đó, ống nhựa Đức Hòa cũng tuân thủ QCVN 16:2019/BXD, là quy chuẩn quốc gia Việt Nam về sản phẩm nhựa. Quy chuẩn này cung cấp các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng cũng như các chỉ số an toàn cần thiết mà sản phẩm phải đáp ứng để có thể lưu thông trên thị trường.
Sự đạt được cả hai chứng nhận này là minh chứng cho chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm ống nhựa Đức Hòa trong ngành công nghiệp nhựa, đồng thời củng cố uy tín của công ty trên thị trường.
4.LIÊN HỆ
PP ỐNG NHỰA ĐỨC HÒA
Địa chỉ nhà máy: Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại: +84.889.989.389
Email: ongnhuaduchoa@gmail.com
Website: ongnhuaduchoa.vn