Bảng giá ống nhựa Châu Thành cập nhật năm 2026:
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA CHÂU THÀNH
(Áp dụng thuế VAT 8% – Chiều dài tiêu chuẩn 4 mét/cây)
| STT | Quy cách sản phẩm | Giá bán (đồng/mét) Chưa VAT | Giá thanh toán (Gồm VAT 8%) / mét | Giá bán (đồng/cây) Chưa VAT | Giá thanh toán (Gồm VAT 8%) / cây |
| 1 | Ø21 x 1.6mm | 6,600 | 7,128 | 26,400 | 28,512 |
| 2 | Ø27 x 1.6mm | 8,300 | 8,964 | 33,200 | 35,856 |
| 3 | Ø27 x 2.0mm | 10,000 | 10,800 | 40,000 | 43,200 |
| 4 | Ø34 x 1.6mm | 10,600 | 11,448 | 42,400 | 45,792 |
| 5 | Ø34 x 2.0mm | 13,000 | 14,040 | 52,000 | 56,160 |
| 6 | Ø42 x 1.6mm | 13,000 | 14,040 | 52,000 | 56,160 |
| 7 | Ø42 x 2.1mm | 17,500 | 18,900 | 70,000 | 75,600 |
| 8 | Ø49 x 1.8mm | 17,200 | 18,576 | 68,800 | 74,304 |
| 9 | Ø49 x 2.4mm | 22,500 | 24,300 | 90,000 | 97,200 |
| 10 | Ø49 x 3.0mm | 28,000 | 30,240 | 112,000 | 120,960 |
| 11 | Ø60 x 1.6mm | 19,300 | 20,844 | 77,200 | 83,376 |
| 12 | Ø60 x 2.0mm | 24,000 | 25,920 | 96,000 | 103,680 |
| 13 | Ø60 x 3.0mm | 35,000 | 37,800 | 140,000 | 151,200 |
| 14 | Ø60 x 3.5mm | 40,000 | 43,200 | 160,000 | 172,800 |
| 15 | Ø76 x 2.4mm | 35,000 | 37,800 | 140,000 | 151,200 |
| 16 | Ø90 x 2.0mm | 36,000 | 38,880 | 144,000 | 155,520 |
| 17 | Ø90 x 2.6mm | 46,000 | 49,680 | 184,000 | 198,720 |
| 18 | Ø90 x 2.9mm | 52,000 | 56,160 | 208,000 | 224,640 |
| 19 | Ø90 x 5.0mm | 86,000 | 92,880 | 344,000 | 371,520 |
| 20 | Ø114 x 2.0mm | 46,500 | 50,220 | 186,000 | 200,880 |
| 21 | Ø114 x 2.6mm | 60,000 | 64,800 | 240,000 | 259,200 |
| 22 | Ø114 x 3.2mm | 73,000 | 78,840 | 292,000 | 315,360 |
| 23 | Ø114 x 5.0mm | 112,000 | 120,960 | 448,000 | 483,840 |
| 24 | Ø140 x 3.5mm | 100,000 | 108,000 | 400,000 | 432,000 |
| 25 | Ø140 x 4.0mm | 115,000 | 124,200 | 460,000 | 496,800 |
| 26 | Ø140 x 5.4mm | 155,000 | 167,400 | 620,000 | 669,600 |
| 27 | Ø140 x 6.7mm | 185,000 | 199,800 | 740,000 | 799,200 |
| 28 | Ø168 x 3.5mm | 120,000 | 129,600 | 480,000 | 518,400 |
| 29 | Ø168 x 4.3mm | 143,000 | 154,440 | 572,000 | 617,760 |
| 30 | Ø168 x 7.3mm | 240,000 | 259,200 | 960,000 | 1,036,800 |
| 31 | Ø200 x 5.0mm | 200,000 | 216,000 | 800,000 | 864,000 |
| 32 | Ø200 x 5.9mm | 235,000 | 253,800 | 940,000 | 1,015,200 |
| 33 | Ø200 x 7.7mm | 305,000 | 329,400 | 1,220,000 | 1,317,600 |
| 34 | Ø220 x 5.1mm | 220,000 | 237,600 | 880,000 | 950,400 |
| 35 | Ø220 x 8.7mm | 360,000 | 388,800 | 1,440,000 | 1,555,200 |
| 36 | Ø250 x 7.3mm | 370,000 | 399,600 | 1,480,000 | 1,598,400 |
| 37 | Ø250 x 11.9mm | 600,000 | 648,000 | 2,400,000 | 2,592,000 |
| 38 | Ø315 x 9.2mm | 570,000 | 615,600 | 2,280,000 | 2,462,400 |
Ngoài ra, Châu Thành còn cung cấp các sản phẩm ống nhựa đặc biệt như ống nhựa chịu nhiệt, ống nhựa composite, ống nhựa siêu bền… với giá cạnh tranh, chất lượng cao.
Với đa dạng sản phẩm, giá cả hợp lý, Châu Thành là lựa chọn tin cậy của nhiều chủ đầu tư, đơn vị thi công trong các dự án xây dựng.
Lựa Chọn Tin Cậy Của Chủ Đầu Tư
Với phạm vi sản phẩm rộng lớn và giá cả hợp lý, Châu Thành trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều chủ đầu tư và đơn vị thi công trong các dự án xây dựng lớn. Chúng tôi tự hào về chất lượng và dịch vụ hàng đầu mà mình mang lại.
Chứng Nhận Chất Lượng


Ở Châu Thành, chúng tôi không chỉ cung cấp ống nhựa – chúng tôi cung cấp sự yên tâm và tin cậy. Sự cam kết của chúng tôi đối với chất lượng không chỉ là lời nói suông, mà được chứng minh qua các chứng nhận chất lượng quốc tế và quốc gia, bao gồm QCVN 16:2019/BXD và ISO 9001:2015. Những chứng nhận này không chỉ nói lên chất lượng sản phẩm, mà còn là minh chứng cho sự chăm chỉ và tận tâm trong từng khâu sản xuất của chúng tôi.
QCVN 16:2019/BXD, là quy chuẩn quốc gia về chất lượng ống nhựa, khẳng định rằng sản phẩm của chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Đồng thời, việc tuân thủ ISO 9001:2015, tiêu chuẩn quản lý chất lượng hàng đầu thế giới, chứng tỏ rằng quy trình sản xuất của chúng tôi đạt tiêu chuẩn quốc tế về hiệu quả và đảm bảo chất lượng.
Mỗi đường ống trước khi đến tay khách hàng đều trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất cao nhất. Hãy chọn ống nhựa Châu Thành – chọn chất lượng, chọn sự an tâm.
Hãy chọn ống nhựa Châu Thành – chọn chất lượng, chọn sự an tâm.
Liên Hệ Với Chúng Tôi
PP ỐNG NHỰA ĐỨC HÒA
Địa chỉ nhà máy: Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại: +84.889.989.389
Email: ongnhuaduchoa@gmail.com
Website: ongnhuaduchoa.vn