Ống nhựa là vật liệu xây dựng phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp. Hiện nay, trên thị trường có nhiều thương hiệu ống nhựa khác nhau, trong đó Đức Hòa Plastic là một trong những nhà sản xuất uy tín hàng đầu.
Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa, Đức Hòa Plastic cung cấp ra thị trường các sản phẩm ống nhựa PVC và PE chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Bảng giá ống nhựa Đức Hòa cập nhật 2024 như sau:
STT | Quy cách sản phẩm | Số ký | Thành tiền (VND) |
---|---|---|---|
1 | Ống nhựa Đức Hòa Ø21x2.0 | 0.7 kg | 9,450 |
2 | Ống nhựa Đức Hòa Ø21x3.0 | 0.8 kg | 10,800 |
3 | Ống nhựa Đức Hòa Ø27x2.0 | 0.9 kg | 12,150 |
4 | Ống nhựa Đức Hòa Ø27x3.0 | 1.1 kg | 14,850 |
5 | Ống nhựa Đức Hòa Ø34x2.0 | 1.2 kg | 16,200 |
6 | Ống nhựa Đức Hòa Ø34x3.0 | 1.4 kg | 18,900 |
7 | Ống nhựa Đức Hòa Ø42x2.1 | 1.4 kg | 18,900 |
8 | Ống nhựa Đức Hòa Ø42x3.0 | 1.9 kg | 25,650 |
9 | Ống nhựa Đức Hòa Ø49x2.4 | 1.7 kg | 22,950 |
10 | Ống nhựa Đức Hòa Ø49x3.0 | 2.2 kg | 29,700 |
11 | Ống nhựa Đức Hòa Ø60x2.2 | 2.0 kg | 27,000 |
12 | Ống nhựa Đức Hòa Ø60x2.9 | 2.5 kg | 33,750 |
13 | Ống nhựa Đức Hòa Ø60x3.0 | 2.9 kg | 39,150 |
14 | Ống nhựa Đức Hòa Ø60x3.5 | 3.2 kg | 43,200 |
15 | Ống nhựa Đức Hòa Ø60x4.0 | 3.4 kg | 45,900 |
16 | Ống nhựa Đức Hòa Ø76x3.5 | 4.0 kg | 54,000 |
17 | Ống nhựa Đức Hòa Ø76x2.4 | 3.0 kg | 40,500 |
18 | Ống nhựa Đức Hòa Ø90x2.4 | 3.3 kg | 44,550 |
19 | Ống nhựa Đức Hòa Ø90x2.6 | 3.5 kg | 47,250 |
20 | Ống nhựa Đức Hòa Ø90x3.0 | 4.0 kg | 54,000 |
21 | Ống nhựa Đức Hòa Ø90x3.5 | 4.5 kg | 60,750 |
22 | Ống nhựa Đức Hòa Ø90x3.8 | 5.0 kg | 67,500 |
23 | Ống nhựa Đức Hòa Ø90x4.5 | 6.0 kg | 81,000 |
24 | Ống nhựa Đức Hòa Ø90x5.0 | 7.5 kg | 101,250 |
25 | Ống nhựa Đức Hòa Ø114x2.8 | 5.0 kg | 67,500 |
26 | Ống nhựa Đức Hòa Ø114x3.5 | 6.0 kg | 81,000 |
27 | Ống nhựa Đức Hòa Ø114x4.0 | 8.0 kg | 108,000 |
28 | Ống nhựa Đức Hòa Ø114x5.0 | 9.5 kg | 128,250 |
29 | Ống nhựa Đức Hòa Ø120x4.5 | 7.2 kg | 97,200 |
30 | Ống nhựa Đức Hòa Ø120x5.0 | 10.5 kg | 141,750 |
31 | Ống nhựa Đức Hòa Ø130x4.0 | 9.5 kg | 128,250 |
32 | Ống nhựa Đức Hòa Ø130x5.0 | 12.0 kg | 162,000 |
33 | Ống nhựa Đức Hòa Ø130x7.0 | 16.0 kg | 216,000 |
34 | Ống nhựa Đức Hòa Ø140x3.5 | 8.0 kg | 108,000 |
35 | Ống nhựa Đức Hòa Ø140x4.5 | 10.0 kg | 135,000 |
36 | Ống nhựa Đức Hòa Ø140x5.5 | 13.0 kg | 175,500 |
37 | Ống nhựa Đức Hòa Ø140x7.0 | 17.0 kg | 229,500 |
38 | Ống nhựa Đức Hòa Ø150x5.0 | 14.0 kg | 189,000 |
39 | Ống nhựa Đức Hòa Ø150x7.0 | 18.0 kg | 243,000 |
40 | Ống nhựa Đức Hòa Ø168x3.5 | 10.5 kg | 141,750 |
41 | Ống nhựa Đức Hòa Ø168x4.5 | 12.0 kg | 162,000 |
42 | Ống nhựa Đức Hòa Ø168x5.0 | 13.5 kg | 182,250 |
43 | Ống nhựa Đức Hòa Ø168x5.5 | 15.0 kg | 202,500 |
44 | Ống nhựa Đức Hòa Ø168x7.0 | 21.0 kg | 283,500 |
45 | Ống nhựa Đức Hòa Ø200x4.0 | 16.0 kg | 216,000 |
46 | Ống nhựa Đức Hòa Ø200x5.0 | 18.0 kg | 243,000 |
47 | Ống nhựa Đức Hòa Ø200x5.5 | 20.0 kg | 270,000 |
48 | Ống nhựa Đức Hòa Ø200x7.0 | 24.0 kg | 324,000 |
49 | Ống nhựa Đức Hòa Ø220x5.5 | 20.0 kg | 270,000 |
50 | Ống nhựa Đức Hòa Ø220x7.0 | 25.0 kg | 337,500 |
51 | Ống nhựa Đức Hòa Ø220x8.0 | 28.0 kg | 378,000 |
52 | Ống nhựa Đức Hòa Ø250x5.5 | 25.0 kg | 337,500 |
53 | Ống nhựa Đức Hòa Ø250x7.0 | 30.0 kg | 405,000 |
54 | Ống nhựa Đức Hòa Ø250x9.0 | 40.0 kg | 540,000 |
55 | Ống nhựa Đức Hòa Ø280x6.5 | 34.0 kg | 459,000 |
56 | Ống nhựa Đức Hòa Ø280x8.5 | 39.0 kg | 526,500 |
57 | Ống nhựa Đức Hòa Ø300x6.5 | 38.0 kg | 513,000 |
58 | Ống nhựa Đức Hòa Ø300x10 | 48.0 kg | 648,000 |
59 | Ống nhựa Đức Hòa Ø315x6.5 | 44.0 kg | 594,000 |
60 | Ống nhựa Đức Hòa Ø315x8.5 | 50.0 kg | 675,000 |
61 | Ống nhựa Đức Hòa Ø315x10 | 55.0 kg | 742,500 |
62 | Ống nhựa Đức Hòa Ø315x12 | 68.0 kg | 918,000 |
63 | Ống nhựa Đức Hòa Ø350x8.5 | 57.0 kg | 769,500 |
64 | Ống nhựa Đức Hòa Ø400x8.5 | 68.0 kg | 918,000 |
65 | Ống nhựa Đức Hòa Ø400x10 | 78.0 kg | 1,053,000 |
66 | Ống nhựa Đức Hòa Ø400x12 | 88.0 kg | 1,188,000 |
Lưu ý: "Dung sai cân nặng là: 3% tổng trọng lượng sản phẩm" ám chỉ rằng có thể có sự chênh lệch 3% về trọng lượng cho mỗi sản phẩm.
Ngoài ra, Đức Hòa Plastic còn có chính sách ưu đãi, giảm giá hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định, các sản phẩm ống nhựa Đức Hòa chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi công trình.
Ống nhựa Đức Hòa, sản phẩm của Công ty , đã đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Chứng nhận này khẳng định sự cam kết của công ty đối với việc cải tiến liên tục và đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như các quy định pháp lý có liên quan.
Bên cạnh đó, ống nhựa Đức Hòa cũng tuân thủ QCVN 16:2019/BXD, là quy chuẩn quốc gia Việt Nam về sản phẩm nhựa. Quy chuẩn này cung cấp các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng cũng như các chỉ số an toàn cần thiết mà sản phẩm phải đáp ứng để có thể lưu thông trên thị trường.
Sự đạt được cả hai chứng nhận này là minh chứng cho chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm ống nhựa Đức Hòa trong ngành công nghiệp nhựa, đồng thời củng cố uy tín của công ty trên thị trường.
NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA ĐỨC HÒA
Địa chỉ nhà máy: Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại: +84.889.989.389
Email: ongnhuaduchoa@gmail.com
Website: ongnhuaduchoa.vn
PP ỐNG NHỰA ĐỨC HÒA
Địa chỉ nhà máy: Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại: +84.889.989.389
Email: ongnhuaduchoa@gmail.com
Website: ongnhuaduchoa.vn